Home » Welk onderzoek is voor mij geschikt?
De verschillen tussen de sportmedische onderzoeken staan in de tabel hieronder.
Tarieven en vergoedingen
Preventieve sportmedische onderzoeken kunnen, afhankelijk van je aanvullende verzekering, geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Zie hiervoor de vergoeding per zorgverzekeraar.
Voor de Tarieven van de sportmedische onderzoeken klik hier.
Basis met ECG | Marathon / Cyclo <35 jaar | Basisplus | Marathon/Cyclo ≥35 jaar | Groot | Top | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
duur (min) | 45 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | |
Bespreken vragenlijst | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Lengte, gewicht, vetpercentage | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Bloeddruk | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Ogentest | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Onderzoek van hart en longen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Algemeen orthopedisch onderzoek | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Specifiek orthopedisch onderzoek | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Longfunctie | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Hartfilmpje (ECG) rust | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Bloedonderzoek (Hb, totaal cholesterol, HDL cholesterol, glucose) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Maximale inspanningstest met hartfilmpje (ECG) inspanning | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Conditiebepaling | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Maximale hartslag | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Ademgasanalyse | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Trainingszones en omslagpunt | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ± | ✅ | |
Beknopt verslag | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Uitgebreid verslag | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Keuringsverklaring | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Evt verklaring voor evenement | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Prijs | €139 | €139 | €202 | €225 | €297 | €404 |
Laat hier je contactgegevens achter. We nemen spoedig contact met je op.